电机功率 : 15- 90kW
排气量 : 2.18 - 17.7m3/min
特点
直连式齿轮驱动结构
旨在额定负载下实现更高能效。采用高精度增速齿轮与电机轴直连的方式,取消了联轴器方式。一体化驱动结构大幅度地减少了旋转部位的振动和机械损失。所有机型均配备IE3优质高效电机。
提升排气量
得益于新一代螺杆本体,新的神狮SG压缩机实现更大的排气量。与原有SG相比排气量最高可提升17%,基本达到了上一代AG的水准。
节能逻辑
通过神钢自主研发的「节能逻辑」功能,控制无谓的升压,达到节能效果。
耐环境温度50℃
分体式后冷却器、油冷却器,采用了强力高效的涡轮风扇,设计温度留有一定余地,可使环境温度45℃下依然能持续运转。哪怕在50℃的温度下也不会停机,耐久性比以往提高5℃
规格
SG系列【工频机】
型号 | 最高压力 (MPa) |
排气量 (m3/min) |
主电机功率 (kW) |
排气管 接口直径 |
噪音值 dB(A) |
外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长(W) | 宽(D) | 高(H) | |||||||
SG15A IV | 0.75 | 2.53 | 15 | R21 | 57 | 1,250 | 850 | 1,500 | 650 |
SG22A IV | 3.9 | 22 | R1 | 58 | 1,250 | 850 | 1,500 | 730 | |
SG30A IV | 5.5 | 30 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 940 | |
SG37A IV | 6.6 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 970 | |
SG45A IV | 9.0 | 45 | R22 | 63 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,640 | |
SG55A IV | 10.7 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,690 | |
SG75A IV | 13.6 | 75 | R22 | 66 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,800 | |
SG90A IV | 18.1 | 90 | R22 | 69 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,230 | |
SG15A IV-H | 0.85 | 2.53 | 15 | R21 | 57 | 1,250 | 850 | 1,500 | 650 |
SG22A IV-H | 3.9 | 22 | R21 | 58 | 1,250 | 850 | 1,500 | 730 | |
SG30A IV-H | 5.2 | 30 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 940 | |
SG37A IV-H | 6.1 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 970 | |
SG45A IV-H | 8.5 | 45 | R22 | 63 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,640 | |
SG55A IV-H | 10.1 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,690 | |
SG75A IV-H | 12.6 | 75 | R22 | 66 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,800 | |
SG90A IV-H | 16.8 | 90 | R22 | 69 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,230 | |
SG15A IV-X | 1.05 | 2.18 | 15 | R21 | 57 | 1,250 | 850 | 1,500 | 650 |
SG22A IV-X | 3.20 | 22 | R21 | 58 | 1,250 | 850 | 1,500 | 730 | |
SG30A IV-X | 4.55 | 30 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 940 | |
SG37A IV-X | 5.4 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 970 | |
SG45A IV-X | 7.4 | 45 | R22 | 63 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,640 | |
SG55A IV-X | 9.1 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,690 | |
SG75A IV-X | 11.7 | 75 | R22 | 66 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,800 | |
SG90A IV-X | 15.2 | 90 | R22 | 69 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,230 |
※噪音值等,详细规格请查阅《技术规格说明书》
■备注
电源:380V/50HZ/3相3线式 吸气条件:1bar,20℃,0%RH 排气量:换算成压缩机的吸气条件的值
※使用地海拔1000m以上的情况,请咨询我司销售人员
*关于设备尺寸大小、规格参数如有更新,弊公司不做另行通知。
*关于保证值请另外咨询。